Vremenska postaja Dom in vrt 38, Trbovlje
| Trenutni podatki | Današnji podatki | Števci | Grafi | Webcam | Radarske in sat. slike | Napovedi | |
Ura |
Temperatura |
Tlak |
Vlaga |
Dež |
Veter |
20:07 |
18,9 °C |
1019,2 mb |
75% |
0,0 mm |
0,0 km/h |
Napoved te postaje za naslednjih 12 ur: |
![]() |
 Lepo vreme (2/26) |
Temperatura in vlažnost | ||||
|
Temperatura | 18,9 °C | Temperatura rosišča | 14,4 °C |
---|---|---|---|---|
Občutek temperature (zaradi Φ, v) | 20,2 °C | Relativna vlaga | 75% | |
Sprememba temperature | -2,1 °C/h | Dnevna temperaturna razlika | 12,2 °C | |
Občutek mraza zaradi vetra | 18,9 °C | Občutek vročine (heat index) | 18,9 °C | |
Dež | ||||
Dež danes | 0,0 mm | Dež (količina/uro) | 0,0 mm/hr | |
Dež ta mesec | 0,0 mm | Dež celo leto | 1054,8 mm | |
Dež zadnjo uro | 0,0 mm | Višina oblakov (računska vrednost) | 564 m | |
Zadnji dež | 2023-09-24 14:50 | Višina snega (moj odčitek ob 7.00) | 0 cm | |
Veter | ||||
Hitrost vetra (sunki) | 5,0 km/h | Hitrost vetra (povprečje 10. min) | 0,3 km/h | |
Smer vetra | 112° VJV | Vrednost in opis Beaufortove lestvice | F0, Tišina | |
Tlak | ||||
Tlak | 1019,2 mb | Rahlo raste | 0,2 mb/hr | |
| Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Arhiv | Mesečni rekordi | Max./min. vrednosti | Stenski termometer | |
Zemljepisna širina N 46° 09' 12" Zemljepisna dolžina E 15° 03' 06" Nadmorska višina 300 m
Jutranja zarja: | 06:30 | Sončni vzhod: | 07:00 | Lunin vzhod: | 20:40 |
![]() ![]() |
|
Mrak: | 19:07 | Sončni zahod: | 18:37 | Lunin zahod: | 11:58 | ||
Dnevna sveloba: | 12:37 | Dolžina dneva: | 11:37 | Lunina faza: | Pojemajoča luna |
Stran nazadnje osvežena: 3.10.2023 20:07:00 | Software: Cumulus 1.9.4 (1099) |
Vrsta postaje: Amaterska vremenska postaja La Crosse WS2307, strani se osvežujejo na 1 minuto. Meteorološki dan te postaje se konča in začne ob polnoči.
Vremenska aplikacija za Android tablico ali telefon in iPhone.