Vremenska postaja Dom in vrt 38, Trbovlje
| Trenutni podatki | Današnji podatki | Števci | Grafi | Webcam | Radarske in sat. slike | Napovedi | |
Ura |
Temperatura |
Tlak |
Vlaga |
Dež |
Veter |
08:53 |
8,4 °C |
1024,4 mb |
58% |
0,0 mm |
4,0 km/h |
Napoved te postaje za naslednjih 12 ur: |
![]() |
 Stabilno vreme (1/26) |
Temperatura in vlažnost | ||||
|
Temperatura | 8,4 °C | Temperatura rosišča | 0,6 °C |
---|---|---|---|---|
Občutek temperature (zaradi Φ, v) | 4,2 °C | Relativna vlaga | 58% | |
Sprememba temperature | +1,2 °C/h | Dnevna temperaturna razlika | 4,6 °C | |
Občutek mraza zaradi vetra | 8,4 °C | Občutek vročine (heat index) | 8,4 °C | |
Dež | ||||
Dež danes | 0,0 mm | Dež (količina/uro) | 0,0 mm/hr | |
Dež ta mesec | 82,9 mm | Dež celo leto | 214,8 mm | |
Dež zadnjo uro | 0,0 mm | Višina oblakov (računska vrednost) | 971 m | |
Zadnji dež | 2025-03-17 18:06 | Višina snega (moj odčitek ob 7.00) | 0 cm | |
Veter | ||||
Hitrost vetra (sunki) | 22,7 km/h | Hitrost vetra (povprečje 10. min) | 11,5 km/h | |
Smer vetra | 262° Z | Vrednost in opis Beaufortove lestvice | F2, Vetrič | |
Tlak | ||||
Tlak | 1024,4 mb | Ustaljen | 0,0 mb/hr | |
| Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Arhiv | Mesečni rekordi | Max./min. vrednosti | Stenski termometer | |
Zemljepisna širina N 46° 09' 12" Zemljepisna dolžina E 15° 03' 06" Nadmorska višina 300 m
Jutranja zarja: | 05:31 | Sončni vzhod: | 06:01 | Lunin vzhod: | 01:06 |
![]() ![]() |
|
Mrak: | 18:44 | Sončni zahod: | 18:14 | Lunin zahod: | 08:51 | ||
Dnevna sveloba: | 13:13 | Dolžina dneva: | 12:13 | Lunina faza: | Pojemajoča luna |
Stran nazadnje osvežena: 21.3.2025 8:53:00 | Software: Cumulus 1.9.4 (1099) |
Vrsta postaje: Amaterska vremenska postaja La Crosse WS2307, strani se osvežujejo na 1 minuto. Meteorološki dan te postaje se konča in začne ob polnoči.
Vremenska aplikacija za Android tablico ali telefon in iPhone.