Vremenska postaja Dom in vrt 38, Trbovlje
| Trenutni podatki | Današnji podatki | Števci | Grafi | Webcam | Radarske in sat. slike | Napovedi | |
Postaja je začela obratovati na dan 17 avgust 2010. Tu so podane najvišje in najnižje dosežene vrednosti.
Meritve se začnejo z datumom 17 avgust 2010 in veljajo od tega datuma do danes. Meritve, označene z * veljajo od 15. 10. 2011 naprej.
Temperatura in vlažnost | ||
Najvišja temperatura | 15,9 °C | at 12:43 on 05 januar 2013 |
Najnižja temperatura | -16,8 °C | at 4:22 on 11 januar 2017 |
Najvišja temperatura rosišča * | 10,7 °C | at 11:26 on 22 januar 2021 |
Najnižja temperatura rosišča * | -19,1 °C | at 15:45 on 06 januar 2017 |
Najvišja temperatura zaradi občutka vlage * | 15,8 °C | at 13:44 on 01 januar 2023 |
Najnižja temperatura zaradi občutka vlage * | -20,4 °C | at 4:30 on 11 januar 2017 |
Najnižja temperatura kot posledica vetra | -22,7 °C | at 22:59 on 06 januar 2017 |
Najvišji Heat index * | 15,9 °C | at 12:43 on 05 januar 2013 |
Največji minimum | 9,0 °C | at 0:01 on 02 januar 2023 |
Najnižji maksimium | -5,2 °C | at 15:33 on 08 januar 2017 |
Najvišja vlažnost * | 97 % | at 10:36 on 07 januar 2021 |
Najnižja vlažnost * | 27 % | at 15:26 on 14 januar 2012 |
Največja temperaturna razlika * | 17,0 °C | on 22 januar 2020 |
Najmanjša temperaturna razlika * | 1,2 °C | on 16 januar 2013 |
Dež | ||
Največja količina dežja na uro | 68,3 mm/hr | at 19:26 on 11 januar 2016 |
Največja količina dežja v eni uri | 11,9 mm | at 19:43 on 11 januar 2016 |
Največja količina dežja v enem dnevu | 57,0 mm | on 19 januar 2014 |
Največja količina dežja v mesecu | 165,6 mm | januar 2023 |
Najdaljše suho obdobje * | 42 days | to 08 januar 2017 |
Najdaljše deževno obdobje * | 13 days | to 09 januar 2021 |
Veter | ||
Najmočnejši sunek vetra | 58,7 km/h | at 8:08 on 21 januar 2021 |
Največja hitrost vetra (10. min povprečje) | 24,4 km/h | at 14:03 on 01 januar 2013 |
Največja dnevna pot vetra * | 298,1 km | on 10 januar 2015 |
Tlak | ||
Najnižji tlak | 974,4 mb | at 10:40 on 30 januar 2015 |
Najvišji tlak | 1047,3 mb | at 21:45 on 20 januar 2020 |
| Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | Arhiv | Mesečni rekordi | Max./min. vrednosti | Stenski termometer | |
Zemljepisna širina N 46° 09' 12" Zemljepisna dolžina E 15° 03' 06" Nadmorska višina 300 m
Stran nazadnje osvežena: 16.9.2024 17:24:00
Prikazani podatki so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.